Schody PROTISKLUZ jednodílnné a dvoudílnné
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet stupňů | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Objednací číslo | 95303 | 95304 | 95305 | 95306 | 95307 | 95308 | 97303 | 97304 | 97305 | 97306 | 97307 | 97308 |
Hmotnost | 21,70 kg | 22,70 kg | 25,90 kg | 27,20 kg | 28,90 kg | 30,30 kg | 23,91 kg | 26,75 kg | 29,51 kg | 31,70 kg | 33,69 kg | 35,84 kg |
C | 698 mm | 713 mm | 737 mm | 761 mm | 785 mm | 809 mm | 689 mm | 713 mm | 737 mm | 761 mm | 785 mm | 809 mm |
F | - | - | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm | - | - | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1500mm |
G | 1,09 m | 1,19 m | 1,33 m | 1,43 m | 1,54 m | 1,64 m | 1,32 m | 1,50 m | 1,71 m | 1,89 m | 2,07 m | 2,24 m |
H | 1,66 m | 1,87 m | 2,08 m | 2,29 m | 2,50 m | 2,71 m | 1,66 m | 1,87 m | 2,08 m | 2,29 m | 2,50 m | 2,71 m |
h | 0,62 m | 0,83 m | 1,04 m | 1,26 m | 1,47 m | 1,68 m | 0,62 m | 0,83 m | 1,04 m | 1,26 m | 1,47 m | 1,68 m |
ZT | - | - | 0,27 m | 0,48 m | 0,69 m | 0,90 m | - | 0,38 m | 0,59 m | 0,44 m | 0,65 m | 0,86 m |
S | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Základní cena s DPH | 12 972,00 Kč | 13 479,00 Kč | 14 222,00 Kč | 15 156,00 Kč | 15 667,00 Kč | 16 471,00 Kč | 12 605,00 Kč | 13 616,00 Kč | 14 678,00 Kč | 15 639,00 Kč | 16 617,00 Kč | 17 794,00 Kč |
Sleva | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Cena po slevě s DPH | 12 323,40 Kč | 12 805,05 Kč | 13 510,90 Kč | 14 398,20 Kč | 14 883,65 Kč | 15 647,45 Kč | 11 974,75 Kč | 12 935,20 Kč | 13 944,10 Kč | 14 857,05 Kč | 15 786,15 Kč | 16 904,30 Kč |
Cena po slevě bez DPH | 10 184,63 Kč | 10 582,69 Kč | 11 166,03 Kč | 11 899,34 Kč | 12 300,54 Kč | 12 931,78 Kč | 9 896,49 Kč | 10 690,25 Kč | 11 524,05 Kč | 12 278,55 Kč | 13 046,40 Kč | 13 970,50 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet stupňů | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Objednací číslo | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 | 9507 | 9508 | 9703 | 9705 | 9706 | 9707 | 9708 |
Hmotnost | 21,0 kg | 22,6 kg | 25,7 kg | 27,0 kg | 28,7 kg | 30,1 kg | 21,9 kg | 27,4 kg | 29,6 kg | 31,5 kg | 33,6 kg |
C | 689 mm | 713 mm | 737 mm | 761 mm | 785 mm | 809 mm | 689 mm | 737 mm | 761 mm | 785 mm | 809 mm |
F | - | - | 903 mm | 1103 mm | 1303 mm | 1503 mm | - | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm |
G | 1,09 m | 1,19 m | 1,33 m | 1,43 m | 1,54 m | 1,64 m | 1,32 m | 1,71 m | 1,89 m | 2,07 m | 2,24 m |
H | 1,66 m | 1,87 m | 2,08 m | 2,29 m | 2,50 m | 2,71 m | 1,66 m | 2,08 m | 2,29 m | 2,50 m | 2,71 m |
h | 0,62 m | 0,83 m | 1,04 m | 1,26 m | 1,47 m | 1,68 m | 0,62 m | 1,04 m | 1,26 m | 1,47 m | 1,68 m |
ZT | - | - | 0,27 m | 0,48 m | 0,69 m | 0,90 m | - | 0,59 m | 0,44 m | 0,65 m | 0,86 m |
S | 1 x 3 | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
Základní cena s DPH | 11 793,00 Kč | 12 254,00 Kč | 12 930,00 Kč | 13 778,00 Kč | 14 252,00 Kč | 14 974,00 Kč | 11 460,00 Kč | 13 343,00 Kč | 14 217,00 Kč | 15 106,00 Kč | 16 176,00 Kč |
Sleva | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Cena po slevě s DPH | 11 203,35 Kč | 11 641,30 Kč | 12 283,50 Kč | 13 089,10 Kč | 13 539,40 Kč | 14 225,30 Kč | 10 887,00 Kč | 12 675,85 Kč | 13 506,15 Kč | 14 350,70 Kč | 15 367,20 Kč |
Cena po slevě bez DPH | 9 258,97 Kč | 9 620,91 Kč | 10 151,65 Kč | 10 817,44 Kč | 11 189,59 Kč | 11 756,45 Kč | 8 997,52 Kč | 10 475,91 Kč | 11 162,11 Kč | 11 860,08 Kč | 12 700,17 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Počet stupňů | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
Číslo objednací | 821010 | 821027 | 821034 | 821041 | 821058 | 821065 | 821072 | 821089 | 821096 | 821102 | 821119 | 821126 |
Hmotnost | 32,20 kg | 35,70 kg | 39,00 kg | 42,30 kg | 53,90 kg | 65,40 kg | 34,90 kg | 40,50 kg | 46,00 kg | 51,60 kg | 57,80 kg | 63,80 kg |
Pracovní výška A | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m |
Výška podesty B | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m |
Celková výška C | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m |
Rozměr půdorysu | 0,80 x 1,15 m | 0,85 x 1,35 m | 0,90 x 1,50 m | 0,90 x 1,70 m | 0,95 x 1,90 m | 1,00 x 2,05 m | 0,80 x 1,40 m | 0,85 x 1,70 m | 0,90 x 1,95 m | 0,90 x 2,25 m | 0,95 x 2,50 m | 1,00 x 2,80 m |
Základní cena s DPH | 32 463,00 Kč | 34 199,00 Kč | 36 403,00 Kč | 38 409,00 Kč | 40 195,00 Kč | 42 517,00 Kč | 34 029,00 Kč | 36 670,00 Kč | 40 097,00 Kč | 43 539,00 Kč | 47 236,00 Kč | 51 183,00 Kč |
Sleva | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Cena po slevě s DPH | 24 347,25 Kč | 25 649,25 Kč | 27 302,25 Kč | 28 806,75 Kč | 30 146,25 Kč | 31 887,75 Kč | 25 521,75 Kč | 27 502,50 Kč | 30 072,75 Kč | 32 654,25 Kč | 35 427,00 Kč | 38 387,25 Kč |
Cena po slevě bez DPH | 20 121,69 Kč | 21 197,73 Kč | 22 563,84 Kč | 23 807,23 Kč | 24 914,26 Kč | 26 353,51 Kč | 21 092,36 Kč | 22 729,34 Kč | 24 853,51 Kč | 26 986,98 Kč | 29 278,51 Kč | 31 725,00 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |

KRAUSE průmyslové schody JEDNOSTRANNÉ STABILO 1x2 stupně
Montážní schody průmyslové JEDNOSTRANNÉ STABILO 2 stupně, pracovní výška 2,50m, průmyslové schody montážní hliníkové vyrobeny firmou KRAUSE

ALVE FORTE 9503 průmyslové schody 1x3 JEDNOSTRANNÉ
Alve můstek - průmyslové schody jednostranné profesionální 1x3 stupně, výška plošiny 0,62m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

ALVE FORTE 9703 průmyslové schody 2x3 OBOUSTRANNÉ
Alve můstek - průmyslové schody oboustranné profesionální 2x3 stupně, výška plošiny 0,62m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

ALVE PREMIUM 95303 HEAVY DUTY můstek 1x3 JEDNOSTRANNÝ
Alve můstek - průmyslové schody jednostranné profesionální. Plošina protiskluzová hliníková profilu GREAPEL, výška plošiny 0,62m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

ALVE PREMIUM 97303 HEAVY DUTY můstek 2x3 OBOUSTRANNÝ
Alve můstek - průmyslové schody oboustranný profesionální. Plošina protiskluzová hliníková profilu GREAPEL, výška plošiny 0,62m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

KRAUSE průmyslové schody JEDNOSTRANNÉ STABILO 1x3 stupně
Montážní schody průmyslové JEDNOSTRANNÉ STABILO 3 stupně, pracovní výška 2,75m, průmyslové schody montážní hliníkové vyrobeny firmou KRAUSE

KRAUSE průmyslové schody OBOUSTRANNÉ STABILO 2x3
Montážní schody průmyslové OBOUSTRANNÉ STABILO 2x3 stupně, pracovní výška 2,75m, průmyslové schody montážní hliníkové vyrobeny firmou KRAUSE

ALVE FORTE 9504 průmyslové schody 1x4 JEDNOSTRANNÉ
Alve můstek - průmyslové schody jednostranné profesionální 1x4 stupně, výška plošiny 0,83m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

ALVE PREMIUM 95304 HEAVY DUTY můstek 1x4 JEDNOSTRANNÝ
Alve můstek - průmyslové schody jednostranné profesionální. Plošina protiskluzová hliníková profilu GREAPEL, výška plošiny 0,83m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg

ALVE PREMIUM 97304 HEAVY DUTY můstek 2x4 OBOUSTRANNÝ
Alve můstek - průmyslové schody oboustranný profesionální. Plošina protiskluzová hliníková profilu GREAPEL, výška plošiny 0,83m, dle normy EN ČSN 131, max. nosnost 150kg